Unter "nichtstaatlichen Verwaltungen" oder auch Kommunen /
Kommunalverwaltungen versteht man Städte, Gemeinden, Landkreise und Bezirke.
Jedes Jahr suchen zahlreiche nichtstaatliche Behörden Nachwuchskräfte für das
Studium zum/zur Diplom-Verwaltungswirt/in (FH) in der Kommunalverwaltung.
Für einen Studienbeginn im Herbst 2014 sind dies unter anderem die
nachstehenden Behörden.
Weitere Studienplatzangebote können Sie ggf. auch der
örtlichen Presse oder den Bekanntmachungen der Verwaltungen entnehmen.
Nachfolgend finden Sie eine - nicht abschließende - Aufstellung der voraussichtlich angebotenen Studienplätze zum/zur Diplom-Verwaltungswirt/in (FH) in der Kommunalverwaltung.
| Bezirk | Stellen | Online-Antrag |
|---|---|---|
| Oberbayern | 15 | ja |
| Unterfranken | 4 | ja |
| Landkreis | Stellen | Online-Antrag |
|---|---|---|
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 1 | ja |
| Erding | 1 | ja |
| Erlangen-Höchstadt | 1 | nein* |
| Fürstenfeldbruck | 4 | nein* |
| Kelheim | 1 | ja |
| Landsberg am Lech | 2 | ja |
| Miesbach | 1 | nein* |
| Miltenberg | 1 | ja |
| München | 3 | nein* |
| Rosenheim | 2 | nein* |
| Roth | 1 | ja |
| Weilheim-Schongau | 1 | nein* |
| Würzburg | 2 | ja |
| Stadt | Stellen | Online-Antrag |
|---|---|---|
| Amberg | 1 | ja |
| Bamberg | 2 | nein* |
| Bayreuth | 2 | ja |
| Coburg | 1 | ja |
| Erlangen | 11 | ja |
| Fürth | 4 | ja |
| Hof | 1 | ja |
| Ingolstadt | 7 | nein* |
| Kaufbeuren | 1 | nein* |
| Kempten | 2 | ja |
| Lichtenfels | 1 | ja |
| Memmingen | 1 | nein* |
| München | 50 | ja |
| Nürnberg | 36 | ja |
| Passau | 1 | nein* |
| Rosenheim | 2 | ja |
| Schwabach | 2 | ja |
| Weiden i. d. OPf. | 3 | ja |
| Wolfratshausen | 1 | ja |
| Würzburg | 5 | ja |
* Bei Behörden, die nicht am Online-Anmeldeverfahren teilnehmen, ist eine Bewerbung nur unmittelbar bei der Verwaltung möglich. Die Adressen, an die Sie in diesen Fällen Ihre Bewerbungsunterlagen richten, finden Sie in der Adressenliste der nichtstaatlichen Einstellungsbehörden.